Aquara - Gromola - Paestum
Località | Orario | Km |
---|---|---|
Aquara P.zza V. Veneto | 6:30 | 0.00 |
Castelcivita (p.zza S. Sofia) | 6:55 | 15.00 |
Controne | 7:05 | 21.00 |
Cosentini | 7:20 | 28.00 |
Carretiello | 7:30 | 34.00 |
Serra di Roccadaspide | 7:40 | 39.00 |
Capaccio Scalo (Bar Nazionale) | 8:05 | 54.00 |
Bivio Gromola (Mercato ordofrutt.) | 8:08 | 55.00 |
Gromola Istit. Albergh. | 8:10 | 57.00 |
S. Venere di Paestum Istit. Alberg. | 8:25 | 73.00 |
Località | Orario | Km |
---|---|---|
S. Venere di Peastum | 13:20 | 0.00 |
Gromola | 13:45 | 16.00 |
Bivio Gromola (Mercato ordofrutt.) | 13:50 | 18.00 |
Capaccio Scalo | 13:55 | 19.00 |
Serra di Roccadaspide | 14:05 | 34.00 |
Carretiello | 14:15 | 39.00 |
Cosentini | 14:20 | 45.00 |
Controne | 14:35 | 52.00 |
Castelcivita (p.zza S. Sofia) | 14:45 | 58.00 |
Aquara | 15:01 | 73.00 |
Noleggio da rimessa con conducente - Minibus